技术规格 | |||
项目 | JX-107 |
JX-107D
|
参考标准 |
焊点 | 消光型 | 消光型 | \ |
外观 | 棕黄色透明液体 | 棕黄色透明液体 | GB/9491-2002 |
固体含量wt/wt% |
10-12 |
8-10 | GB/9491-2002 |
比重(20℃) | 0.825±0.005 | 0.825±0.005 | GB/9491-2002 |
卤化物含量wt/wt% | 0.15±0.05 | ≤0.05 | GB/9491-2002 |
酸价(mgKOH/g) | 35-40 | 35-40 | GB/9491-2002 |
扩展率 | ≥80 | ≥80 | GB/9491-2002 |
铜板腐蚀实验 | 未见腐蚀 | 未见腐蚀 | GB/9491-2002 |
绝缘阻抗值(40°C,90% RH) | ≥1011Ω | ≥1011Ω | GB/9491-2002 |
水萃取液电阻 | ≥104 | ≥104 | GB/9491-2002 |
工艺参数 | |
板底预热温度 | 90-100°C |
牵引角度 | 4-7° |
牵引速度 | 1.2-1.7m/min |
接触焊料时间 | 2.0-3.0 sec |
锡炉温度(Sn63/Pb37) | 245-260°C |
使用方法 | Spray or Foam |
使用稀释剂 | JX-600 |
使用清洗剂 | JX-808 |
保质期 | 12 months |