技术规格 | ||
项目 | JX-660A | JX-660B |
外观 | 红褐色透明液体 | 红褐色透明液体 |
密度(g/cm3,30℃) | 0.820-0.830 | 0.830-0.840 |
固含量wt% |
12-15 |
16-18 |
卤素含量(%) |
≤0.2 |
≤0.2 |
扩展率(%) | ≥90 | ≥90 |
铜板腐蚀试验 | 通过 | 通过 |
水萃取液电阻(Ω) | 5.0x104 | 5.0x104 |
绝缘阻抗(Ω) | ≥1.0x1010 | ≥1.0x1010 |
稀释剂 | JX-600/610 | JX-600/610 |
清洗剂 | JX-808A/B | JX-808A/B |
序号 | 项目 | JX-660B |
01 | 预热温度(℃) | 单面板:80-100双面板:90-110 |
02 | 锡炉温度(℃) | 240-260 |
03 | 传输速度(m/min) | 1.2-1.8 |
04 | 过焊时间(s) | 2-4 |
05 |
输送倾角 |
4-6 |
06 | 使用方法 | 单、双波峰发泡或喷雾、手工浸焊 |
07 | 储传环境(℃) | 5-30℃避光、通风、阴凉 |
08 | 保质期 | 处一年 |